Points Redemption Matrix
| Brammer Partners Points | Client Loyalty Reward* | Added Value Services | |
|---|---|---|---|
| up to 4,999 | 0 | N/A | |
| Band A 5% reward | 5,000 | £25 | N/A |
| 6,000 | £30 | ||
| 7,000 | £35 | ||
| 8,000 | £40 | ||
| 9,000 | £45 | ||
| 10,000 | £50 | ||
| 11,000 | £55 | ||
| 12,000 | £60 | ||
| 13,000 | £65 | ||
| 14,000 | £70 | ||
| 15,000 | £75 | ||
| 16,000 | £80 | ||
| 17,000 | £85 | ||
| 18,000 | £90 | ||
| 19,000 | £95 | ||
| Band B 7.5% reward | 20,000 | £150 | Free BRAMMER Seminar (worth 20,000 points) |
| 21,000 | £158 | ||
| 22,000 | £165 | ||
| 23,000 | £173 | ||
| 24,000 | £180 | ||
| 25,000 | £188 | ||
| 26,000 | £195 | ||
| 27,000 | £203 | ||
| 28,000 | £210 | ||
| 29,000 | £218 | ||
| 30,000 | £225 | ||
| 31,000 | £233 | ||
| 32,000 | £240 | ||
| 33,000 | £248 | ||
| 34,000 | £255 | ||
| 35,000 | £263 | ||
| 36,000 | £270 | ||
| 37,000 | £278 | ||
| 38,000 | £285 | ||
| 39,000 | £293 | ||
| 40,000 | £300 | ||
| 41,000 | £308 | ||
| 42,000 | £315 | ||
| 43,000 | £323 | ||
| 44,000 | £330 | ||
| 45,000 | £338 | ||
| 46,000 | £345 | ||
| 47,000 | £353 | ||
| 48,000 | £360 | ||
| 49,000 | £368 | ||
| Band C 10% reward | 50,000 | £500 | Free BRAMMER OR Hire BRAMMER's Center |
| 51,000 | £510 | ||
| 52,000 | £520 | ||
| 53,000 | £530 | ||
| 54,000 | £540 | ||
| 55,000 | £550 | ||
| 56,000 | £560 | ||
| 57,000 | £570 | ||
| 58,000 | £580 | ||
| 59,000 | £590 | ||
| 60,000 | £600 |
To find out more about our exciting range of Added Value Rewards please click here
*Cashback will be awarded only on orders with a value twice that of the cashback amount.